<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://stefano19k.altervista.org/gym_sitemaps/gym_style.php?action-rss,type-xsl,lang-it,theme_id-1" media="screen, projection" ?>
<!-- Some spaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        to force xlst -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<!-- Generated by Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.0 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com -->
	<channel>
		<title>L'angolo della scienza - News</title>
		<link>http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html</link>
		<description>Un argomento ampio quanto interessante

&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 17 Argomenti || 31 Messaggi
Last post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;stefano86k&#x3C;/span&#x3E;</description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 11:40:51 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>L'angolo della scienza - News</title>
			<url>http://stefano19k.altervista.org/gym_sitemaps/images/rss_forum_big.gif</url>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html</link>
		</image>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.0 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com</generator>
		<ttl>6</ttl>
		<atom:link href="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<textInput>
			<title>RSS 2.0 feed link : L'angolo della scienza - News</title>
			<description>Un argomento ampio quanto interessante

&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 17 Argomenti || 31 Messaggi
Last post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;stefano86k&#x3C;/span&#x3E;RSS 2.0 feed link</description>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news</link>
			<name>gym_sitemaps</name>
		</textInput>

		<item>
			<title>Aerodinamica di un'auto di formula 1</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/aerodinamica-di-un-auto-di-formula-1-t453.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:49:08 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 11 Visite 
Post by WiseDragon



</description>
			<dc:creator>WiseDragon</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/aerodinamica-di-un-auto-di-formula-1-t453.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quanta distanza percorre la luce in un anno?</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/quanta-distanza-percorre-la-luce-in-un-anno-t271.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:44:39 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 290 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/quanta-distanza-percorre-la-luce-in-un-anno-t271.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cosa sono e come vedere gli iridium flare</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/cosa-sono-e-come-vedere-gli-iridium-flare-t269.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:09:50 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 265 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/cosa-sono-e-come-vedere-gli-iridium-flare-t269.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>definizione di magnitudo, magnitudine apparente e assoluta</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/definizione-di-magnitudo-magnitudine-apparente-e-assoluta-t266.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:46:33 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 613 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/definizione-di-magnitudo-magnitudine-apparente-e-assoluta-t266.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conversione da galloni a litri e viceversa</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/conversione-da-galloni-a-litri-e-viceversa-t259.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 10:18:28 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 4513 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/conversione-da-galloni-a-litri-e-viceversa-t259.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>definzione di perielio, afelio, perigeo e apogeo</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/definzione-di-perielio-afelio-perigeo-e-apogeo-t258.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 10:08:20 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 1412 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/definzione-di-perielio-afelio-perigeo-e-apogeo-t258.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rotazione dell'acqua in un lavandino nei due emisferi</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/rotazione-dell-acqua-in-un-lavandino-nei-due-emisferi-t257.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:40:43 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 566 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/rotazione-dell-acqua-in-un-lavandino-nei-due-emisferi-t257.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quale &#232; la stella pi&#249; vicina alla Terra?</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/quale-e-la-stella-piu-vicina-alla-terra-t227.html</link>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:29:22 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 5 Risposte || 258 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/quale-e-la-stella-piu-vicina-alla-terra-t227.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calcolare la distanza di un temporale</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/calcolare-la-distanza-di-un-temporale-t226.html</link>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:10:53 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 3 Risposte || 757 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/calcolare-la-distanza-di-un-temporale-t226.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Come risparmiare benzina riducendo i consumi</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/come-risparmiare-benzina-riducendo-i-consumi-t225.html</link>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:17:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 853 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/come-risparmiare-benzina-riducendo-i-consumi-t225.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conversione metri al secondo, chilometri e miglia orari</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/conversione-metri-al-secondo-chilometri-e-miglia-orari-t219.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:31:05 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 6258 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/conversione-metri-al-secondo-chilometri-e-miglia-orari-t219.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conversione da cavalli vapore CV a chilowatt kW</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/conversione-da-cavalli-vapore-cv-a-chilowatt-kw-t195.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:19:25 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 2 Messaggio || 17831 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/conversione-da-cavalli-vapore-cv-a-chilowatt-kw-t195.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>definizioni di zenith, nadir, e azimuth</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/definizioni-di-zenith-nadir-e-azimuth-t188.html</link>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:38:03 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 1566 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/definizioni-di-zenith-nadir-e-azimuth-t188.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Passaggi della Stazione Spaziale Internazionale ISS</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/passaggi-della-stazione-spaziale-internazionale-iss-t187.html</link>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:48:57 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 4 Risposte || 1430 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;



</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/passaggi-della-stazione-spaziale-internazionale-iss-t187.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fahrenheit e conversioni in celsius e kelvin</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/fahrenheit-e-conversioni-in-celsius-e-kelvin-t7.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:59:41 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 1341 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/fahrenheit-e-conversioni-in-celsius-e-kelvin-t7.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BTU o British Termal Unit</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/btu-o-british-termal-unit-t6.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:59:05 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 220 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/btu-o-british-termal-unit-t6.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti</title>
			<link>http://stefano19k.altervista.org/san-lorenzo-la-notte-delle-stelle-cadenti-t5.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:58:30 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://stefano19k.altervista.org/l-angolo-della-scienza-f59.html" title="L'angolo della scienza"&#x3E;L'angolo della scienza&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Statistiche&#x3C;/b&#x3E; : 1 Messaggio || 1098 Visite 
Post by &#x3C;span style="color: #AA0000;" class="username-coloured"&#x3E;admin&#x3C;/span&#x3E;

</description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<source url="http://stefano19k.altervista.org/gymrss.php?forum=59&amp;news">L'angolo della scienza - News</source>
			<guid isPermaLink="true">http://stefano19k.altervista.org/san-lorenzo-la-notte-delle-stelle-cadenti-t5.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- URL list generated in  0.01967 s ( Mem Usage : 305.98 Kb ) - 5 sql - 17 URLs listed -->
<!--  Output ended after 0.02015 s ( Mem Usage : 306.05 Kb ) -->